Все Тут Online
Все Тут Online
Новые сообщения
Все сообщения за последних 24 часа
Все сообщения за последнюю неделю
Расширенный Поиск

   
Меню сайта:
Главная
Форум
Чат
- Online приложения:
- Игры
- Выбор стиля:
- FAQ
- Для начинающих

Вернуться   Все Тут Online > Технический раздел > Вопросы и ответы
Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 27.09.2014, 12:00   #1
plotnik220
Активный
 
Аватар для plotnik220
 

Регистрация: 26.12.2010
Сообщений: 5,071
Сказал(а) спасибо: 604
Поблагодарили 2,113 раз(а) в 859 сообщениях
plotnik220 репутация неоспоримаplotnik220 репутация неоспоримаplotnik220 репутация неоспоримаplotnik220 репутация неоспоримаplotnik220 репутация неоспоримаplotnik220 репутация неоспоримаplotnik220 репутация неоспоримаplotnik220 репутация неоспоримаplotnik220 репутация неоспоримаplotnik220 репутация неоспоримаplotnik220 репутация неоспорима
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
Евгений чётко отписал Георгию.
Цитата:
Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
Что толку?
Теперь станет понятно??

Frequency (Hz) Level (dB)
Код:
43.066406	-24.689509
86.132813	-19.306294
129.199219	-19.018632
172.265625	-21.655624
215.332031	-23.172112
258.398438	-24.857602
301.464844	-25.893571
344.531250	-25.277505
387.597656	-26.029330
430.664063	-27.299536
473.730469	-27.374464
516.796875	-25.605900
559.863281	-25.779001
602.929688	-26.223230
645.996094	-27.188356
689.062500	-29.178886
732.128906	-32.303560
775.195313	-31.563030
818.261719	-32.883229
861.328125	-34.417992
904.394531	-32.753689
947.460938	-32.682446
990.527344	-33.761226
1033.593750	-31.304253
1076.660156	-31.542818
1119.726563	-33.432622
1162.792969	-30.986546
1205.859375	-31.215823
1248.925781	-32.078566
1291.992188	-31.933030
1335.058594	-32.759320
1378.125000	-34.335014
1421.191406	-34.969092
1464.257813	-36.889822
1507.324219	-36.715188
1550.390625	-34.198303
1593.457031	-34.541555
1636.523438	-37.407287
1679.589844	-38.179910
1722.656250	-37.555160
1765.722656	-35.580814
1808.789063	-36.270240
1851.855469	-35.115405
1894.921875	-35.025743
1937.988281	-36.423142
1981.054688	-35.340588
2024.121094	-35.542914
2067.187500	-33.990346
2110.253906	-33.499875
2153.320313	-36.008284
2196.386719	-37.271506
2239.453125	-37.775633
2282.519531	-37.514218
2325.585938	-35.429467
2368.652344	-34.802676
2411.718750	-36.071132
2454.785156	-35.466958
2497.851563	-35.002290
2540.917969	-36.062629
2583.984375	-35.899563
2627.050781	-34.719023
2670.117188	-35.581290
2713.183594	-36.960344
2756.250000	-36.233785
2799.316406	-35.367457
2842.382813	-35.727000
2885.449219	-36.508421
2928.515625	-36.331388
2971.582031	-37.098874
3014.648438	-38.993714
3057.714844	-39.257801
3100.781250	-38.082106
3143.847656	-37.147057
3186.914063	-37.830714
3229.980469	-39.357510
3273.046875	-40.031958
3316.113281	-40.592375
3359.179688	-41.586376
3402.246094	-42.558654
3445.312500	-42.658956
3488.378906	-41.902150
3531.445313	-42.035542
3574.511719	-43.230045
3617.578125	-43.280355
3660.644531	-42.423431
3703.710938	-41.914545
3746.777344	-42.351524
3789.843750	-43.723041
3832.910156	-44.576789
3875.976563	-44.525567
3919.042969	-43.820748
3962.109375	-43.492374
4005.175781	-43.991790
4048.242188	-44.455052
4091.308594	-44.764179
4134.375000	-44.889439
4177.441406	-44.815211
4220.507813	-44.470201
4263.574219	-45.043839
4306.640625	-45.932010
4349.707031	-45.516906
4392.773438	-45.876486
4435.839844	-46.581884
4478.906250	-47.512311
4521.972656	-48.261684
4565.039063	-47.996000
4608.105469	-47.778208
4651.171875	-47.407405
4694.238281	-46.897743
4737.304688	-46.593674
4780.371094	-47.181856
4823.437500	-48.053869
4866.503906	-48.708552
4909.570313	-48.709642
4952.636719	-48.905185
4995.703125	-48.928441
5038.769531	-49.065110
5081.835938	-49.389043
5124.902344	-49.492223
5167.968750	-49.664152
5211.035156	-49.895628
5254.101563	-49.774014
5297.167969	-49.963241
5340.234375	-51.017540
5383.300781	-52.455210
5426.367188	-52.809305
5469.433594	-52.584906
5512.500000	-52.802768
5555.566406	-53.138417
5598.632813	-53.210222
5641.699219	-53.508315
5684.765625	-54.387723
5727.832031	-54.763423
5770.898438	-54.592715
5813.964844	-54.517641
5857.031250	-53.897799
5900.097656	-53.551744
5943.164063	-54.541632
5986.230469	-55.368365
6029.296875	-55.824968
6072.363281	-56.449343
6115.429688	-56.272547
6158.496094	-55.508915
6201.562500	-54.650235
6244.628906	-54.517371
6287.695313	-54.559737
6330.761719	-54.965974
6373.828125	-56.022210
6416.894531	-56.641467
6459.960938	-56.462217
6503.027344	-56.395118
6546.093750	-56.567212
6589.160156	-56.734547
6632.226563	-56.649422
6675.292969	-56.436638
6718.359375	-56.194509
6761.425781	-56.514576
6804.492188	-56.984872
6847.558594	-56.960122
6890.625000	-56.668078
6933.691406	-56.747369
6976.757813	-56.671602
7019.824219	-56.479789
7062.890625	-56.490219
7105.957031	-56.928068
7149.023438	-57.792300
7192.089844	-58.465042
7235.156250	-58.373161
7278.222656	-58.284297
7321.289063	-58.367301
7364.355469	-58.301731
7407.421875	-58.129152
7450.488281	-57.536261
7493.554688	-57.542950
7536.621094	-58.146963
7579.687500	-58.387902
7622.753906	-58.506064
7665.820313	-58.568991
7708.886719	-58.754900
7751.953125	-59.021355
7795.019531	-58.944311
7838.085938	-58.727718
7881.152344	-58.193185
7924.218750	-57.541075
7967.285156	-57.451224
8010.351563	-57.968782
8053.417969	-58.504063
8096.484375	-58.815366
8139.550781	-58.712725
8182.617188	-58.365444
8225.683594	-57.808713
8268.750000	-57.220323
8311.816406	-57.047604
8354.882813	-57.120646
8397.949219	-57.319880
8441.015625	-57.797270
8484.082031	-58.383105
8527.148438	-58.242671
8570.214844	-57.639189
8613.281250	-57.416613
8656.347656	-57.897856
8699.414063	-58.327782
8742.480469	-58.410160
8785.546875	-58.124460
8828.613281	-57.512353
8871.679688	-57.487542
8914.746094	-57.714508
8957.812500	-57.880498
9000.878906	-58.429398
9043.945313	-59.150895
9087.011719	-59.440682
9130.078125	-59.516494
9173.144531	-59.397282
9216.210938	-58.955409
9259.277344	-58.641157
9302.343750	-58.429699
9345.410156	-58.688781
9388.476563	-59.340136
9431.542969	-59.717710
9474.609375	-59.714272
9517.675781	-59.832230
9560.742188	-59.556543
9603.808594	-58.903187
9646.875000	-58.929752
9689.941406	-59.313915
9733.007813	-59.557614
9776.074219	-59.701928
9819.140625	-60.090804
9862.207031	-60.500689
9905.273438	-60.423572
9948.339844	-60.065892
9991.406250	-60.036338
10034.472656	-60.112197
10077.539063	-59.881020
10120.605469	-59.689462
10163.671875	-59.764811
10206.738281	-60.222265
10249.804688	-60.917564
10292.871094	-61.292561
10335.937500	-61.200053
10379.003906	-61.120846
10422.070313	-61.209267
10465.136719	-61.087239
10508.203125	-60.643007
10551.269531	-60.404389
10594.335938	-59.984647
10637.402344	-59.547595
10680.468750	-59.444837
10723.535156	-59.678696
10766.601563	-60.174272
10809.667969	-60.519973
10852.734375	-60.340918
10895.800781	-60.246440
10938.867188	-60.702939
10981.933594	-60.949756
11025.000000	-61.171186
11068.066406	-61.485243
11111.132813	-61.211211
11154.199219	-60.889795
11197.265625	-60.994416
11240.332031	-61.222297
11283.398438	-61.389525
11326.464844	-61.286540
11369.531250	-61.361172
11412.597656	-61.788792
11455.664063	-62.083693
11498.730469	-62.180109
11541.796875	-62.158450
11584.863281	-62.078165
11627.929688	-62.011797
11670.996094	-61.820822
11714.062500	-61.872573
11757.128906	-61.925074
11800.195313	-61.820793
11843.261719	-61.688861
11886.328125	-61.555037
11929.394531	-61.888201
11972.460938	-62.389249
12015.527344	-62.837992
12058.593750	-63.359478
12101.660156	-63.733441
12144.726563	-63.821853
12187.792969	-63.956336
12230.859375	-64.306056
12273.925781	-64.204776
12316.992188	-63.599199
12360.058594	-63.414746
12403.125000	-63.833892
12446.191406	-64.083224
12489.257813	-64.274786
12532.324219	-64.621558
12575.390625	-64.875564
12618.457031	-65.166723
12661.523438	-65.001064
12704.589844	-64.645765
12747.656250	-64.644076
12790.722656	-64.740079
12833.789063	-64.821588
12876.855469	-64.830279
12919.921875	-64.252987
12962.988281	-63.682401
13006.054688	-63.634127
13049.121094	-63.962775
13092.187500	-64.350335
13135.253906	-64.640886
13178.320313	-64.500091
13221.386719	-64.028796
13264.453125	-63.674191
13307.519531	-63.665054
13350.585938	-63.834667
13393.652344	-64.346263
13436.718750	-64.849130
13479.785156	-65.358905
13522.851563	-65.786273
13565.917969	-65.894647
13608.984375	-65.945043
13652.050781	-66.070347
13695.117188	-65.843241
13738.183594	-65.522345
13781.250000	-65.622380
13824.316406	-65.694223
13867.382813	-65.861307
13910.449219	-65.967985
13953.515625	-65.814718
13996.582031	-66.000891
14039.648438	-66.716776
14082.714844	-67.179863
14125.781250	-67.543306
14168.847656	-67.795106
14211.914063	-67.879060
14254.980469	-67.987774
14298.046875	-68.032529
14341.113281	-68.034125
14384.179688	-67.877594
14427.246094	-67.683156
14470.312500	-67.767075
14513.378906	-68.206217
14556.445313	-68.605345
14599.511719	-68.836635
14642.578125	-68.863556
14685.644531	-68.933516
14728.710938	-69.064698
14771.777344	-69.358531
14814.843750	-69.690933
14857.910156	-69.850529
14900.976563	-69.872708
14944.042969	-69.841420
14987.109375	-69.673341
15030.175781	-69.457304
15073.242188	-69.331262
15116.308594	-69.350673
15159.375000	-69.442776
15202.441406	-69.713411
15245.507813	-70.010734
15288.574219	-70.371933
15331.640625	-70.740379
15374.707031	-70.963990
15417.773438	-71.099788
15460.839844	-71.244033
15503.906250	-71.316336
15546.972656	-71.328129
15590.039063	-71.306048
15633.105469	-71.264642
15676.171875	-71.243614
15719.238281	-71.231827
15762.304688	-71.347723
15805.371094	-71.460883
15848.437500	-71.663442
15891.503906	-71.933670
15934.570313	-72.170477
15977.636719	-72.443136
16020.703125	-72.649539
16063.769531	-72.804757
16106.835938	-72.966938
16149.902344	-73.110619
16192.968750	-73.170075
16236.035156	-73.234245
16279.101563	-73.339183
16322.167969	-73.502999
16365.234375	-73.677184
16408.300781	-73.841487
16451.367188	-74.018604
16494.433594	-74.181382
16537.500000	-74.382815
16580.566406	-74.531516
16623.632813	-74.653043
16666.699219	-74.799408
16709.765625	-74.924877
16752.832031	-75.074184
16795.898438	-75.160479
16838.964844	-75.223129
16882.031250	-75.303478
16925.097656	-75.371926
16968.164063	-75.510590
17011.230469	-75.627230
17054.296875	-75.691898
17097.363281	-75.834403
17140.429688	-75.905452
17183.496094	-75.970513
17226.562500	-76.008885
17269.628906	-76.084453
17312.695313	-76.221760
17355.761719	-76.284672
17398.828125	-76.336674
17441.894531	-76.336370
17484.960938	-76.352320
17528.027344	-76.435792
17571.093750	-76.478948
17614.160156	-76.497584
17657.226563	-76.549755
17700.292969	-76.643218
17743.359375	-76.673457
17786.425781	-76.652439
17829.492188	-76.702512
17872.558594	-76.766559
17915.625000	-76.774726
17958.691406	-76.767473
18001.757813	-76.783188
18044.824219	-76.767573
18087.890625	-76.745485
18130.957031	-76.772857
18174.023438	-76.770634
18217.089844	-76.792410
18260.156250	-76.843286
18303.222656	-76.862507
18346.289063	-76.832191
18389.355469	-76.808912
18432.421875	-76.834975
18475.488281	-76.869753
18518.554688	-76.888485
18561.621094	-76.919450
18604.687500	-76.933513
18647.753906	-76.961416
18690.820313	-76.990974
18733.886719	-76.988817
18776.953125	-76.974279
18820.019531	-76.951863
18863.085938	-76.973218
18906.152344	-76.982989
18949.218750	-76.996493
18992.285156	-77.039990
19035.351563	-77.062047
19078.417969	-77.051868
19121.484375	-77.075374
19164.550781	-77.140901
19207.617188	-77.252577
19250.683594	-77.360409
19293.750000	-77.388000
19336.816406	-77.439296
19379.882813	-77.478091
19422.949219	-77.502445
19466.015625	-77.568659
19509.082031	-77.622645
19552.148438	-77.718811
19595.214844	-77.790957
19638.281250	-77.821345
19681.347656	-77.938258
19724.414063	-78.075251
19767.480469	-78.177429
19810.546875	-78.319970
19853.613281	-78.420625
19896.679688	-78.529324
19939.746094	-78.727726
19982.812500	-78.892247
20025.878906	-79.068750
20068.945313	-79.184699
20112.011719	-79.327695
20155.078125	-79.470843
20198.144531	-79.669225
20241.210938	-79.904904
20284.277344	-80.126882
20327.343750	-80.322219
20370.410156	-80.568387
20413.476563	-80.791397
20456.542969	-81.050435
20499.609375	-81.267747
20542.675781	-81.538479
20585.742188	-81.815812
20628.808594	-82.059799
20671.875000	-82.345418
20714.941406	-82.645977
20758.007813	-82.961712
20801.074219	-83.287045
20844.140625	-83.635031
20887.207031	-83.947925
20930.273438	-84.229567
20973.339844	-84.523824
21016.406250	-84.881135
21059.472656	-85.269211
21102.539063	-85.666009
21145.605469	-86.043446
21188.671875	-86.396531
21231.738281	-86.809890
21274.804688	-87.233640
21317.871094	-87.551400
21360.937500	-87.840645
21404.003906	-88.168550
21447.070313	-88.477343
21490.136719	-88.780535
21533.203125	-89.074842
21576.269531	-89.291830
21619.335938	-89.524177
21662.402344	-89.899385
21705.468750	-90.161819
21748.535156	-90.367841
21791.601563	-90.539401
21834.667969	-90.680723
21877.734375	-90.762567
21920.800781	-90.774246
21963.867188	-90.837761
22006.933594	-70.244867

Надеюсь по полосе и уровням все вопросы отпадут
__________________
==================================

Ccылка на тему: Как скачивать с Яндекс диска!

Чтобы быстро скачать чужой опубликованный файл, сохраните его на свой Диск. На вашем Диске файл окажется мгновенно, а свои файлы вы всегда можете скачать без ограничений.


Последний раз редактировалось plotnik220; 27.09.2014 в 12:05.
plotnik220 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Закладки


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Rambler's Top100 Республика Татарстан - Каталог сайтов