Жанр: Ретро
Год выпуска диска: 2002
Альбом: CD De Luxe Collection
Аудио: lossless
Тип рипа: image+.cue
01. Снег Кружится
02. На Дальней Станции Сойду
03. Аты - Баты
04. Под Музыку Вивальди
05. Строим Бам
06. Дорога Железная
07. Идет Солдат По Городу
08. Не Надо Печалиться
09. У Деревни Крюково
10. До Шестнадцати Лет
11. Зацветает Краснотал
12. На Два Дня
13. Морская Песенка
14. Когда Мужчины Говорят
15. Не Повторяется Такое Никогда
16. Цирк Шапито
17. Детства Последний Звонок
18. Пастух
19. Здравствуй, Мама
20. Когда Мы Любим
21. Саратов На Волге
22. Прикажи Помиловать
23. Может, Я Тебя Выдумал
Код:
Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 10. ноября 2016, 13:27
Пламя / De Luxe Collection
Дисковод: ASUS DRW-24D5MT Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:06.59 | 0 | 18508
2 | 4:06.59 | 3:17.30 | 18509 | 33313
3 | 7:24.14 | 2:56.14 | 33314 | 46527
4 | 10:20.28 | 3:31.60 | 46528 | 62412
5 | 13:52.13 | 2:24.27 | 62413 | 73239
6 | 16:16.40 | 3:19.00 | 73240 | 88164
7 | 19:35.40 | 3:13.59 | 88165 | 102698
8 | 22:49.24 | 2:53.44 | 102699 | 115717
9 | 25:42.68 | 3:54.45 | 115718 | 133312
10 | 29:37.38 | 3:40.48 | 133313 | 149860
11 | 33:18.11 | 3:08.08 | 149861 | 163968
12 | 36:26.19 | 3:19.51 | 163969 | 178944
13 | 39:45.70 | 2:42.70 | 178945 | 191164
14 | 42:28.65 | 4:48.48 | 191165 | 212812
15 | 47:17.38 | 3:47.67 | 212813 | 229904
16 | 51:05.30 | 3:31.35 | 229905 | 245764
17 | 54:36.65 | 3:51.35 | 245765 | 263124
18 | 58:28.25 | 2:44.26 | 263125 | 275450
19 | 61:12.51 | 4:01.71 | 275451 | 293596
20 | 65:14.47 | 4:12.57 | 293597 | 312553
21 | 69:27.29 | 3:12.43 | 312554 | 326996
22 | 72:39.72 | 3:29.49 | 326997 | 342720
23 | 76:09.46 | 2:53.02 | 342721 | 355697
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\Пламя - De Luxe Collection.wav
Пиковый уровень 99.9 %
Скорость извлечения 5.7 X
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 92847073
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: uyi4jkbUAwFGVjIJNYt5Tttzdmk-] found
Submit result: already submitted
Track | CTDB Status
1 | (1/1) Accurately ripped
2 | (1/1) Accurately ripped
3 | (1/1) Accurately ripped
4 | (1/1) Accurately ripped
5 | (1/1) Accurately ripped
6 | (1/1) Accurately ripped
7 | (1/1) Accurately ripped
8 | (1/1) Accurately ripped
9 | (1/1) Accurately ripped
10 | (1/1) Accurately ripped
11 | (1/1) Accurately ripped
12 | (1/1) Accurately ripped
13 | (1/1) Accurately ripped
14 | (1/1) Accurately ripped
15 | (1/1) Accurately ripped
16 | (1/1) Accurately ripped
17 | (1/1) Accurately ripped
18 | (1/1) Accurately ripped
19 | (1/1) Accurately ripped
20 | (1/1) Accurately ripped
21 | (1/1) Accurately ripped
22 | (1/1) Accurately ripped
23 | (1/1) Accurately ripped
==== Контрольная сумма отчёта 2706AD0101ECEADAF06261C0267F68DBF4E16A9A94FC4FEF16FDE770A9E29690
Скрытый текст (вы должны зарегистрироваться или войти под своим логином):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.
|