DR Пик RMSДлина Трек
--------------------------------------------------------------------------------
DR11 -0.60 дБ -12.96 дБ 2:44 ?-The Klezmer
DR12 -0.97 дБ -14.85 дБ 3:01 ?-Hora Chadera
DR13 -0.29 дБ -16.75 дБ 2:10 ?-Barech Aleinu
DR13 -0.04 дБ -14.29 дБ 2:52 ?-Hanigun
DR12 -0.17 дБ -14.25 дБ 2:42 ?-Rov Beerachot
DR11 -0.80 дБ -12.91 дБ 3:42 ?-Ad Bli Daay
DR12 -0.04 дБ -14.13 дБ 2:12 ?-Or Virushala'yim
DR14 -0.88 дБ -15.98 дБ 1:30 ?-Al Kanfey Hakesef
DR11 -0.23 дБ -13.40 дБ 1:51 ?-Tsadik Katamar
DR12 0.00 дБ -14.50 дБ 2:29 ?-Yedid Befesh
DR12 -0.75 дБ -14.23 дБ 1:51 ?-Veshuv Eetchem
DR14 -1.04 дБ -16.57 дБ 1:23 ?-Hora Nirkoda
DR12 -0.65 дБ -15.01 дБ 1:47 ?-Nigun Atik
DR12 -0.66 дБ -14.67 дБ 1:26 ?-Sisu Et Jeruzalem
DR13 0.00 дБ -14.60 дБ 1:51 ?-Yosl, Yosl
DR10 -0.65 дБ -12.02 дБ 3:16 ?-Song On A Tree
DR12 -0.76 дБ -14.31 дБ 1:22 ?-Al Tira
DR12 -0.29 дБ -13.29 дБ 1:36 ?-Korim Lanu Lalechet
DR11 -0.84 дБ -14.17 дБ 3:24 ?-Berl's Tune
DR13 -0.47 дБ -14.70 дБ 2:23 ?-Yeverechecha
DR10 -0.92 дБ -13.15 дБ 3:55 ?-Mee Ha'yish
DR13 -0.04 дБ -14.97 дБ 2:52 ?-Debka Rafiach
DR13 -0.52 дБ -14.13 дБ 2:47 ?-Erets Israel Yafa
DR12 0.00 дБ -13.75 дБ 2:07 ?-Ha'eglon
DR12 0.00 дБ -13.84 дБ 1:23 ?-Hora Medura
DR13 -0.14 дБ -14.95 дБ 1:45 ?-Haroa Haktana
DR11 -1.60 дБ -14.95 дБ 2:31 ?-Ode Ya
DR9 -0.75 дБ -12.08 дБ 2:38 ?-Tsion Tamati
DR11 -0.77 дБ -13.39 дБ 1:57 ?-Gvanim
DR11 -0.67 дБ -13.83 дБ 2:39 ?-Erev Ba _ Hayir Beafor
DR13 0.00 дБ -14.26 дБ 2:55 ?-Mashi'ach
--------------------------------------------------------------------------------
Количество треков: 31
Официальное значение DR: DR12