Ordenn,
Дмитрий,
Папки лежали . может и части не было сейчас сделаю по новой и выставлю магнет
ШЕДЕВРЫ ЕВРЕЙСКОГО РЕСТОРАНА
ЕАС видит все треки но считывает только которые у Вас есть Спрашивает Перезаписать говорю ДА и в итоге получаем КАК БЫТЬ ?? Жду ответа
Exact Audio Copy V1.0 beta 1 from 15. November 2010
EAC extraction logfile from 13. October 2011, 8:44
Various Artists / ØÅÄÅÂÐÛ ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÐÅÑÒÎÐÀÍÀ
Used drive : TEAC CD-W552G Adapter: 1 ID: 1
Read mode : Burst
Read offset correction : 12
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:56.01 | 0 | 22200
2 | 4:56.01 | 4:09.01 | 22201 | 40876
3 | 9:05.02 | 3:41.51 | 40877 | 57502
4 | 12:46.53 | 2:16.19 | 57503 | 67721
5 | 15:02.72 | 2:48.51 | 67722 | 80372
6 | 17:51.48 | 2:19.35 | 80373 | 90832
7 | 20:11.08 | 3:00.25 | 90833 | 104357
8 | 23:11.33 | 1:49.69 | 104358 | 112601
9 | 25:01.27 | 3:22.42 | 112602 | 127793
10 | 28:23.69 | 4:08.10 | 127794 | 146403
11 | 32:32.04 | 4:20.22 | 146404 | 165925
12 | 36:52.26 | 1:59.59 | 165926 | 174909
13 | 38:52.10 | 2:05.51 | 174910 | 184335
14 | 40:57.61 | 2:41.59 | 184336 | 196469
15 | 43:39.45 | 1:57.06 | 196470 | 205250
16 | 45:36.51 | 2:21.54 | 205251 | 215879
17 | 47:58.30 | 2:25.30 | 215880 | 226784
18 | 50:23.60 | 2:27.38 | 226785 | 237847
19 | 52:51.23 | 1:58.55 | 237848 | 246752
20 | 54:50.03 | 2:33.16 | 246753 | 258243
21 | 57:23.19 | 2:49.17 | 258244 | 270935
22 | 60:12.36 | 2:26.19 | 270936 | 281904
Range status and errors
Selected range
Filename C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Моя музыка\Various Artists - ØÅÄÅÂÐÛ ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÐÅÑÒÎÐÀÍÀ.wav
Timing problem 0:00:10
Peak level 100.0 %
Extraction speed 1.1 X
Copy CRC 5885FC82
Copy finished
No errors occurred
End of status report
==== Log checksum 34A1C85527A146E0D13B12E4E8361ED7CD78B2C8A51C7DA65E 4199532E69FDA8 ====
Последний раз редактировалось plotnik220; 13.10.2011 в 07:32.
|